HoSE công bố doanh sách cổ phiếu bị cắt margin trong quý cuối năm 2026
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 65 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2026.
Theo HoSE, các trường hợp bị loại khỏi danh sách được phép margin xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng, doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ, báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán không phải chấp nhận toàn phần hoặc cổ phiếu đang thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch.

Trong số các mã đáng chú ý, DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị cắt margin do cổ phiếu đang thuộc diện hạn chế giao dịch.
HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do đang thuộc diện cảnh báo. Cùng nguyên nhân còn có nhiều mã như CIG, DLG, DTL, DXV, HID, JVC, LDG, NVT, OGC, PIT, PLP, PTL, SVD, TCR, TDH, TLH, TMT, TNC, TSC, VCA, VPG, VPH và YBM.
Một nhóm khác bị loại khỏi danh sách được phép margin do cổ phiếu đang thuộc diện kiểm soát. Trong nhóm này có ABS của Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, DQC của Điện Quang, HAS của Hacisco, SBV của Siam Brothers Việt Nam và TTF của Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.
APG của Chứng khoán APG cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thuộc diện cảnh báo.
Ngoài yếu tố liên quan đến trạng thái giao dịch của cổ phiếu, HoSE còn đưa nhiều mã vào danh sách cắt margin do kết quả kinh doanh không đáp ứng yêu cầu.
Cụ thể, BCE, MHC, PNC, ST8, STK, TNH, VID, VNG và VNS đều có lợi nhuận sau thuế hoặc lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét ở mức âm.
Trong khi đó, AAT, GIL, KLB và VTB bị loại do báo cáo tài chính bán niên 2026 có kết luận của tổ chức kiểm toán không phải ý kiến chấp nhận toàn phần.
Một số cổ phiếu khác như AAN, BVB, DMX, ECO, LPS, MZG và VBB chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian niêm yết hoặc thời gian nằm ngoài danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Danh sách quý IV cũng xuất hiện một số chứng chỉ quỹ. FUCVREIT, FUEABVND và FUETPVND không đủ điều kiện do có ít nhất một tháng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong ba tháng liên tiếp được xem xét.
Trong khi đó, FUEMTEC, FUEPHVNS và FUEVN50G bị đưa vào danh sách do thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng.
Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán cấp để mua các mã nằm trong danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Việc bị cắt margin có thể ảnh hưởng đến sức mua của nhà đầu tư đối với các chứng khoán này trong quý IV/2026.
Danh sách cổ phiếu bị cắt margin trong quý IV/2026
| STT | Mã CK | Tên tổ chức niêm yết/Quỹ | Lý do không đủ điều kiện margin |
|---|---|---|---|
| 1 | AAN | CTCP Lương thực A An | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 2 | AAT | CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | BCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
| 3 | ABS | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 4 | APG | CTCP Chứng khoán APG | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 5 | BCE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 6 | BMI | Tổng CTCP Bảo Minh | Chưa đủ thời gian 06 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ |
| 7 | BVB | Ngân hàng TMCP Bản Việt | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 8 | CIG | CTCP COMA18 | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 9 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| 10 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 11 | DMX | CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 12 | DQC | CTCP Tập đoàn Điện Quang | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 13 | DRH | CTCP DRH Holdings | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| 14 | DTA | CTCP Đệ Tam | Chưa đủ thời gian 06 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ |
| 15 | DTL | CTCP Đại Thiên Lộc | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 16 | DXV | CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 17 | ECO | CTCP Nhựa sinh thái Việt Nam | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 18 | FUCVREIT | Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam | Có tối thiểu một tháng NAV/CCQ nhỏ hơn mệnh giá trong 03 tháng liên tiếp |
| 19 | FUEABVND | Quỹ ETF ABFVN DIAMOND | Có tối thiểu một tháng NAV/CCQ nhỏ hơn mệnh giá trong 03 tháng liên tiếp |
| 20 | FUEMTEC | Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 21 | FUEPHVNS | Quỹ ETF PHFM VNSHINE | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 22 | FUETPVND | Quỹ ETF VFCVN DIAMOND | Có tối thiểu một tháng NAV/CCQ nhỏ hơn mệnh giá trong 03 tháng liên tiếp |
| 23 | FUEVN50G | Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 24 | GIL | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | BCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
| 25 | HAS | CTCP Hacisco | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 26 | HID | CTCP Halcom Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 27 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 28 | ITD | CTCP Công nghệ ITD | Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế |
| 29 | JVC | CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 30 | KLB | Ngân hàng TMCP Kiên Long | BCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
| 31 | LDG | CTCP Đầu tư LDG | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 32 | LPS | CTCP Chứng khoán LPS | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 33 | MCP | CTCP In và Bao bì Mỹ Châu | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 34 | MHC | CTCP MHC | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 35 | MZG | CTCP Miza | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 36 | NHA | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 37 | NVT | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 38 | OGC | CTCP Tập đoàn Đại Dương | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 39 | PIT | CTCP Xuất nhập khẩu PETROLIMEX | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 40 | PLP | CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 41 | PNC | CTCP Văn hóa Phương Nam | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 42 | PTL | CTCP Victory Group | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 43 | SBV | CTCP Siam Brothers Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 44 | SMA | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 45 | ST8 | CTCP Tập đoàn ST8 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 46 | STK | CTCP Sợi Thế Kỷ | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 47 | SVD | CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 48 | TCR | CTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 49 | TDH | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 50 | TLH | CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 51 | TMT | CTCP Ô tô TMT | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 52 | TNC | CTCP Cao su Thống Nhất | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 53 | TNH | CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 54 | TSC | CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 55 | TTF | CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 56 | VBB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
| 57 | VCA | CTCP Thép VICASA | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 58 | VID | CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 59 | VMD | CTCP Y Dược phẩm Vimedimex | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| 60 | VNG | CTCP Du lịch Thành Thành Công | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 61 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 62 | VPG | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 63 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 64 | VTB | CTCP Viettronics Tân Bình | BCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
| 65 | YBM | CTCP YBM | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
Vương Anh














